臨海学校環境報告(平成16年7月23日〜8月9日)

※干満の観測地は岩井袋です
日付 天気 最高気温 最低気温 湿度 降水確率 風向き 波の高さ 水温 時刻(潮高) 時刻(潮高) 浜の温度
7月23日 AM 注意報なし 曇りのち晴れ 31℃ 22℃ 64% 0% 東南東3m 1.5m 26.6℃ 中潮 02:30(干) 08:04(満)  
PM     14:27(干) 21:07(満)  
7月24日 AM 濃霧注意報 晴れのち曇り霧 33℃ 92% 10% 東2m 1.5m 25.4℃ 小潮 03:24(干) 09:07(満)  
PM 濃霧注意報 晴れのち曇り霧 34℃ 27℃ 10% 南3m 1.5m 27.0℃ 15:02(干) 21:39(満)  
7月25日 AM 濃霧注意報 曇りのち晴れ 33℃ 86% 20% 南3m 1.5m 26.0℃ 小潮 04:30(干) 10:36(満)  
PM 濃霧注意報 晴れのち曇り 33℃ 25℃ 67% 10% 南南西6m 1.5m 28.5℃ 15:42(干) 22:17(満)  
7月26日 AM 雷注意報 曇りのち晴れ一時雨 33℃ 84% 30% 東1m 1.5m 26.1℃ 小潮 05:50(干) 12:57(満)  
PM     16:41(干) 23:06(満)  
7月27日 AM 注意報なし 曇り時々晴れ 31℃ 88% 20% 南東2m 1.5m 26.3℃ 長潮 07:10(干) 15:10(満)  
PM 注意報なし 晴れ 33℃ 23℃ 59% 10% 東3m 2m 28.3℃ 18:34(干)   40℃
7月28日 AM 波浪注意報 曇り夕方から雨 31℃ 82% 30% 北北東3m 3.6m 25.3℃ 若潮 00:08(満) 08:16(干) 32℃
PM 波浪・強風注意報 曇りのち雨 32℃ 23℃ 56% 50% 北東7m 4.6m 25.0℃ 16:11(満) 20:23(干) 39℃
7月29日 AM 強風・波浪注意報高波に厳重注意
曇り時々雨ところにより激しい降雨
30℃ 88% 90% 東北東2m 7.6m 24.4℃ 中潮 01:17(満) 09:08(干) 30℃
PM 強風・波浪注意報高波に厳重注意
曇り時々雨ところにより激しい降雨
30℃ 25℃ 74% 70% 東8m 7.6m 24.9℃ 16:48(満) 21:30(干) 30℃
7月30日 AM 波浪注意報 曇り時々雨 31℃ 87% 70% 東4m 6.5m 24.2℃ 中潮 02:18(満) 09:53(干) 28℃
PM 波浪注意報 曇り一時雨晴間差す 31℃ 27℃ 76% 60% 東6m 5m 26.1℃ 17:20(満) 22:15(干) 32℃
7月31日 AM 波浪注意報 曇り時々晴れ所により雨 32℃ 89% 40% 東南東4m 4.3m 26.4℃ 大潮 03:12(満) 10:33(干) 30℃
PM 波浪注意報 曇り時々雨 32℃ 27℃ 84% 30% 南東2m 4.3m 28.3℃ 17:48(満) 22:53(干) 34℃
8月1日 AM 注意報なし 晴れ 32℃ 85% 0% 南東2m 2m 27.2℃ 大潮 04:00(満) 11:09(干) 30℃
PM 注意報なし 晴れ 32℃ 25℃ 62% 10% 南4m 2m 28.6℃ 18:15(満) 23:27(干) 32℃
8月2日 AM 注意報なし 晴れ時々曇り 32℃ 89% 10% 東南東1m 2m 26.4℃ 大潮 04:44(満) 11:45(干) 30℃
PM 注意報なし 晴れ 32℃ 24℃ 61% 10% 南4m 1.5m 28.2℃ 18:40(満)   36℃
8月3日 AM 注意報なし 曇り昼過ぎ雨 30℃ 89% 30% 南東1m 1.5m 27.5℃ 大潮 00:01(干) 05:26(満) 30℃
PM 注意報なし 曇り時々晴れ所により雨 31℃ 24℃ 62% 30% 南東4m 1.5m 29.7℃ 12:18(干) 19:05(満) 44℃
8月4日 AM 注意報なし 晴れ 31℃ 92% 10% 南東1m 2m 26.3℃ 中潮 00:34(干) 06:07(満) 32℃
PM 注意報なし 晴れ時々曇り所により一時雨 32℃ 25℃ 65% 20% 東南東5m 2m 28.6℃ 12:50(干) 19:30(満) 42℃
8月5日 AM 注意報なし 曇り一時雨所により晴れ 32℃ 85% 20% 南東2m 2m 26.3℃ 中潮 01:10(干) 06:50(満) 30℃
PM     13:22(干) 19:54(満)  
8月6日 AM     中潮 01:48(干) 07:35(満)  
PM 注意報なし 晴れ時々曇り 32℃ 24℃ 68% 10% 南東5m 1.5m 30.4℃ 13:52(干) 20:19(満) 40℃
8月7日 AM 注意報なし 晴れ時々曇り 32℃ 83% 0% 南南西3m 1.5m 27.7℃ 小潮 02:32(干) 08:26(満) 32℃
PM 雷注意報 所により一時雨または雷雨 32℃ 23℃ 71% 20% 南2m 1.5m 27.4℃ 14:22(干) 20:45(満)  
8月8日 AM 注意報なし 晴れ時々曇り 31℃ 90% 0% 東南東1m 1.5m 26.1℃ 小潮 03:25(干) 09:33(満)  
PM 注意報なし 晴れ時々曇り 31℃ 23℃ 60% 10% 南4m 1.5m 29.1℃ 14:51(干) 21:15(満) 30℃
8月9日 AM 注意報なし 晴れ 32℃ 89% 0% 東1m 1.5m 26.3℃ 小潮 04:34(干) 11:25(満)  

戻る